3- 8   按可比价格计算的分行业国内生产总值
(按2000年不变价格计算)
    单位:万元,%
  2001年 2000年 以上年为100的速度
2001年 2000
国内生产总值 1262329 1209602 104.4 109.1
  第一产业 534670 521886 102.4 104.5
农业 318533 329661 96.6  
林业 11224 16745 67.0  
畜牧业 203323 173863 116.9  
渔业 1590 1617 98.3  
  第二产业 356959 348767 102.3 112.1
工业 283359 292879 96.7 111.5
建筑业 73600 55888 131.7 115.8
  第三产业 370700 338949 109.4 112.0
农林牧渔服务业 6564 6227 105.4 113.5
地质勘查业、水利管理业 1678 1476 113.7 110.6
交通运输、仓储及邮电通信业 62896 56434 111.5 112.6
交通运输和仓储业 47702 43198 110.4 112.7
邮电通信业 15194 13236 114.8 112.6
批发和零售贸易、餐饮业 90058 83540 107.8 112.9
金融保险业 46558 43581 106.8 107.0
房地产业 20445 18805 108.7 123.5
社会服务业 15679 13813 113.5 119.9
卫生、体育、社会福利事业 21108 19577 107.8 111.5
教育、文艺及广播电影电视业 48817 43269 112.8 113.2
科学研究和综合技术服务业 1785 1546 115.5 116.8
国家机关、政党机关、社会团体 52632 48863 107.7 108.2
其他行业 2480 1818 136.4 108.6
在国内生产总值中        
恩施市 302515 282725 107.0 109.9
利川市 204576 195550 104.6 108.9
建始县 154449 163010 94.7 109.6
巴东县 171182 156765 109.2 107.8
宣恩县 108240 101186 107.0 110.3
咸丰县 128021 126173 101.5 108.6
来凤县 100661 105954 95.0 107.8
鹤峰县 84543 78239 108.1 108.7