3-7    国内生产总值构成项目
         (按当年价格计算)     单位:万元
  增加值 劳动者报酬 生产税净额   固定资产    折旧 营业盈余
#  补贴
国内生产总值 1267765 901243 138658 631 120235 107629
  第一产业 533574 466200 18014 542 13901 35459
  第二产业 362391 196870 86345 0 46242 32934
工业 289085 142256 78179 0 41748 26902
采掘业 24090 13897 4795   3057 2341
制造业 234719 113288 68898   32026 20507
电力、煤气及水的生产和供应业 30276 15071 4486   6665 4054
建筑业 73306 54614 8166   4494 6032
  第三产业 371800 238173 34299 89 60092 39236
农林牧渔服务业 6614 5317 295   453 549
地质勘探业、水利业 1700 1218 69   182 231
交通运输和仓储业 47671 28029 7080   7846 4716
邮电通信业 15449 7219 1069   4170 2991
批发和零售贸易业 72305 46171 15062 89 9425 1647
餐饮业 16738 11053 2814   1262 1609
金融保险业 46490 14890 5613   3707 22280
金融业 42623 12767 4844   3186 21826
保险业 3867 2123 769   521 454
房地产业 20414 961 73   19263 117
房地产管理业 710 498 21   151 40
房地产开发业 715 463 52   123 77
城市居民自有住房 2905       2905  
农村居民自有住房 16084       16084  
社会服务业 15981 11325 1251   1083 2322
卫生、体育、社会福利事业 21155 17387 248   2495 1025
教育、文艺及广播电影电视业 48808 43121 437   4515 735
科学研究和综合技术服务业 1698 1424 33   219 22
国家机关、政党机关、社会团体 54297 47946 193   5371 787
其他行业 2480 2112 62   101 205
在国内生产总值中            
恩施市 299897 209064 27292   33604 29937
利川市 204351 157606 30619   13534 2592
建始县 153836 100108 19448   19823 14457
巴东县 173307 121990 16896   16979 17442
宣恩县 108890 76538 5979 442 12460 13913
咸丰县 126983 95364 16675   8465 6479
来凤县 99948 63961 15347 189 8302 12338
鹤峰县 85176 61233 6404   7062 10477