3-6  国内生产总值指数
(以2000年为100
        单位:%
  国内生产      总值 第一产业 第二产业   第三产业
工业 建筑业
    104.4 102.4 102.3 96.7 131.7 109.4
恩施市 107.0 100.3 109.4 108.1 115.0 111.5
利川市 104.6 103.3 103.3 102.9 107.2 109.1
建始县 94.7 104.7 70.8 68.1 90.1 106.2
巴东县 109.2 101.7 123.3 97.7 179.3 108.2
宣恩县 107.0 102.4 113.0 109.8 126.3 109.5
咸丰县 101.5 101.5 94.0 84.0 147.4 110.3
来凤县 95.0 101.7 73.3 69.9 122.0 110.7
鹤峰县 108.1 102.9 113.8 110.7 133.5 109.6
  在第三产业中:
农林牧渔服务业 地质勘探、水利管理业 交通运输和仓储业 邮电通信业 批发和零售贸易、餐饮业 金融保险业
    105.4 113.7 110.4 114.8 107.8 106.8
恩施市 109.0 109.1 112.3 115.0 110.5 105.0
利川市 104.6 114.5 110.1 112.0 105.7 107.4
建始县 100.9 155.1 99.0 117.9 106.8 105.5
巴东县 113.0 121.5 110.1 112.2 105.9 107.2
宣恩县 102.4 107.5 107.7 115.5 108.1 108.5
咸丰县 101.8 104.1 115.6 111.0 108.4 106.6
来凤县 102.3 107.1 112.6 115.9 107.1 115.0
鹤峰县 104.2   104.5 129.1 108.5 104.9
  在第三产业中:
房地产业             服务业 卫生、体育和社会福利业 教育、文艺及广播电影电视业 科学研究和综合技术服务业 国家机关政党机关社会团体
    108.7 113.5 107.8 112.8 115.5 107.7
恩施市 111.6 118.0 118.0 113.7 121.6 110.4
利川市 108.7 108.5 105.3 116.0 104.9 112.7
建始县 104.0 106.0 85.1 114.7 107.5 105.0
巴东县 108.3 106.9 109.9 108.8   107.4
宣恩县 106.8 127.3 108.0 111.2 108.0 108.9
咸丰县 121.7 99.8 102.0 114.9 103.9 117.3
来凤县 110.2 123.5 109.4 109.7 108.3 109.3
鹤峰县 103.0 121.9 112.7 112.3 113.3 113.0