3-2   社会总产出
(按2000年不变价格计算) 单位:万元
    总产出 第一产业   第二产业  
#  农业 畜牧业 工业 建筑业
    2525435 777096 460205 294266 1029628 763757 265871
恩施市 612093 142565 83670 53885 285758 203760 81998
利川市 397500 145818 96091 44844 169034 149644 19390
建始县 317132 110252 63080 45790 103690 82777 20913
巴东县 350144 95572 56762 36829 139788 69467 70321
宣恩县 226178 73533 40339 31397 82112 65636 16476
咸丰县 232564 91801 45921 42387 79571 54163 25408
来凤县 191979 64141 35739 26695 70343 60995 9348
鹤峰县 209104 53022 38295 12409 106152 84135 22017
    第三产业  
农林牧渔  服务业 地质勘查业、水利管理业 交通运输和仓储业 邮电通信业 批发和零售贸易、餐饮业 金融保险业
    718711 9441 2273 100444 28770 231239 80568
恩施市 183770 2909 1099 34505 10166 48056 19033
利川市 82648 1327 233 10228 2394 27345 6085
建始县 103190 1110 181 6836 4883 43273 8378
巴东县 114784 430 323 16485 3539 51178 10051
宣恩县 70533 1300 86 5247 2579 17589 8091
咸丰县 61192 1390 88 9827 1742 20749 9017
来凤县 57495 915 263 10388 1909 13109 5564
鹤峰县 49930 60   6928 1558 9940 14349
    在第三产业中:
房地产业 社会服务业 卫生、体育和社会福利业 教育、文艺及广播电影电视业 科学研究和综合技术服务业 国家机关政党机关社会团体 其他行业
    21831 30054 38764 80939 2660 88781 2947
恩施市 10266 7911 6819 18807 1297 21727 1175
利川市 2956 7233 3985 11567 69 9102 124
建始县 5190 5157 4855 12908 496 9399 524
巴东县 1800 654 5466 8833   15908 117
宣恩县 1173 2488 7548 12518 435 11175 304
咸丰县 1602 2495 3949 3865 139 5706 623
来凤县 2030 3107 3456 7690 175 8841 48
鹤峰县 1645 1009 2686 4751 49 6923 32