3-11   按支出法计算的国内生产总值
(按2000年不变价格计算) 单位:万元
  支出法国内生产总值 一、最终消费  
居民消费   政府消费
农村居民 城镇居民
    1262329 854732 692675 438824 253851 162057
恩施市 302886 222199 181932 95568 86364 40267
利川市 204847 157761 140806 97693 43113 16955
建始县 153958 111344 94596 74172 20424 16748
巴东县 173963 104387 84193 61878 22315 20194
宣恩县 108240 69018 57678 43959 13719 11340
咸丰县 129258 69442 54674 40174 14500 14768
来凤县 100588 70860 57360 37345 20015 13500
鹤峰县 84706 55546 41678 24091 17587 13868
             
  二、资本形成总额   三、货物和服务净出口  
固定资本    形成总额 存货增加 出口 进口
    500994 422020 78974 -93397 383331 476728
恩施市 113727 114535 -808 -33040 70606 103646
利川市 59542 46097 13445 -12456 88949 101405
建始县 44036 31244 12792 -1422 50051 51473
巴东县 122400 115566 6834 -52824 42325 95149
宣恩县 39615 23775 15840 -393 27094 27487
咸丰县 61908 43653 18255 -2092 22696 24788
来凤县 26217 20705 5512 3511 51548 48037
鹤峰县 36973 30961 6012 -7813 31055 38868
注:因是分级核算,县市汇总数不等于全州数