3-10   按支出法计算的国内生产总值
(按当年价格计算) 单位:万元
  支出法国内生产总值 一、最终消费  
居民消费   政府消费
农村居民 城镇居民
    1267765 852202 690631 437128 253503 161571
恩施市 299857 219977 180112 94612 85500 39865
利川市 204453 157447 140526 97498 43028 16921
建始县 153753 111456 94696 74251 20445 16760
巴东县 176187 105640 85204 62621 22583 20436
宣恩县 108890 69221 57793 44237 13556 11428
咸丰县 128038 68532 53897 39571 14326 14635
来凤县 100796 70750 57271 37287 19984 13479
鹤峰县 85008 55408 41386 23922 17464 14022
             
  二、资本形成总额   三、货物和服务净出口  
固定资本    形成总额 存货增加 出口 进口
    506004 426240 79764 -90441 384857 475298
恩施市 113110 113910 -800 -33230 69900 103130
利川市 59437 46005 13432 -12431 88771 101202
建始县 43718 30928 12790 -1421 50001 51422
巴东县 123868 116952 6916 -53321 42452 95773
宣恩县 40065 24130 15935 -396 27312 27708
咸丰县 61494 42818 18676 -1988 22453 24441
来凤县 26540 20960 5580 3506 51468 47962
鹤峰县 37601 31493 6108 -8001 31205 39206
注:因是分级核算,县市汇总数不等于全州数