3-1   社会总产出
(按当年价格计算) 单位:万元
    总产出 第一产业   第二产业  
#  农业 畜牧业 工业 建筑业
    2526491 776126 459285 294260 1E+06 765793 3E+05
恩施市 612485 142992 83921 54046 285855 204760 81095
利川市 396929 145527 95899 44754 168369 149196 19173
建始县 315989 109427 62305 45755 103953 83178 20775
巴东县 353440 97899 58144 37727 140517 69260 71257
宣恩县 227544 73975 40579 31591 82946 66224 16722
咸丰县 233000 90516 45278 41794 81728 56578 25150
来凤县 190831 63117 35116 26266 70514 61244 9270
鹤峰县 211100 52673 38043 12327 107607 85511 22096
    第三产业  
农林牧渔  服务业 地质勘查业、水利管理业 交通运输和仓储业 邮电通信业 批发和零售贸易、餐饮业 金融保险业
    719034 9493 2299 100801 28884 228669 80426
恩施市 183638 2968 1122 34575 10186 47287 19042
利川市 83033 1326 233 10350 2437 27264 5968
建始县 102609 1113 182 6850 4891 42586 8382
巴东县 115024 436 328 16485 3539 50977 10046
宣恩县 70623 1306 86 5260 2590 17290 8130
咸丰县 60756 1378 87 9847 1745 20417 9022
来凤县 57200 906 261 10343 1901 12868 5533
鹤峰县 50820 60   7091 1595 9980 14303
    在第三产业中:
房地产业 社会服务业 卫生、体育和社会福利业 教育、文艺及广播电影电视业 科学研究和综合技术服务业 国家机关政党机关社会团体 其他行业
    21957 30595 39013 81541 2644 89409 3303
恩施市 10236 7950 6824 18936 1272 21715 1525
利川市 2980 7652 3981 11556 69 9093 124
建始县 5175 5171 4869 12948 498 9428 516
巴东县 1810 664 5541 8953   16126 119
宣恩县 1181 2500 7607 12633 440 11280 320
咸丰县 1598 2502 3915 3832 138 5657 618
来凤县 2001 3116 3466 7713 176 8868 48
鹤峰县 1645 1040 2810 4970 51 7242 33