2-4    国民经济主要指标平均增长速度
     年平均增长速度(%)
1953-2000年 1979-2000年 1981-2000年 1984-2000年 1986-2000年 1991-2000年 1996-2000年 1999-2000年 2000-2001年
年末总人口 1.5 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5 0.3 -0.3 0.2
    非农业人口 3.8 4.5 4.0 4.2 3.6 4.3 3.0 1.8 1.5
    农业人口 1.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.1 0.2 -0.6 0.0
社会从业人数 1.8 2.6 2.7 2.5 2.4 2.1 2.7 2.8 -3.3
    第一产业 0.7 0.1 -0.1 -0.9 -1.1 -3.3 -5.3 -4.0 -2.6
    第二产业 3.0 5.8 7.0 8.0 5.9 8.8 11.9 5.1 107.6
    第三产业 5.1 9.1 10.0 12.0 12.2 17.4 18.1 11.6 -33.7
   # 职工人数   1.2 0.7 0.1 -0.7 -2.2 -5.5 -8.7 -6.7
国内生产总值 5.4 7.4 8.2 8.4 7.1 10.5 11.7 9.1 4.4
    第一产业 3.7 4.2 5.2 5.2 3.6 6.6 7.8 4.3 2.4
    第二产业 9.2 13.1 13.1 12.8 11.2 15.0 14.8 13.1 2.3
#  工业 12.7 13.5 13.6 12.9 11.1 14.8 14.0 11.5 -8.7
    第三产业 7.8 10.7 10.3 10.5 10.2 12.6 14.3 11.1 9.4
财政收入 10.8 15.1 15.2 15.8 15.3 14.3 13.1 7.1 -7.5
财政支出 13.9 13.4 13.5 14.0 13.7 12.7 14.2 11.8 26.6
全社会固定资产投资总额   17.0 17.1 18.7 19.2 26.0 25.1 19.9 34.4
     # 国有单位   17.6 17.7 19.3 18.5 25.4 20.8 35.4 12.3
     # 基本建设   17.2 17.3 22.1 21.3 27.9 26.8 16.0 51.2
农林牧渔业总产值 4.1 4.5 5.4 5.6 4.2 6.6 7.8 2.4 1.8
工业总产值 13.5 13.8 14.1 13.2 12.9 13.1 14.6 6.4 -13.4
主要农业产品产量                  
    2.7 1.7 3.1 3.1 2.0 3.5 4.4 -0.4 -0.8
    8.3 8.0 11.2 8.8 3.6 4.6 5.4 2.3 -16.4
    5.6 9.2 9.9 10.1 10.2 9.6 9.7 -2.6 -3.2
    6.5 9.8 7.7 5.9 4.8 3.9 2.4 3.3 -4.2
              12.2 12.5 -1.2 -23.6
    3.5 11.9 10.9 10.9 9.2 16.0 12.1 2.4 2.2
猪牛羊肉       7.5 6.8 9.4 10.0 -3.8 2.6
    8.2 9.4 12.4 22.8 6.4 9.1 10.5 1.0 2.0
      18.0 12.8 2.8 3.4 -2.7 -4.3 1.5 -31.4
    6.4 -0.1 -4.1 -6.9 -10.5 -15.5 -35.7 -50.6 -17.5
  电 量 23.4 13.8 13.8 13.3 11.8 12.0 7.5 29.6 -13.8
      3.9 3.9 3.2 0.2 -3.2 -11.6 -28.3 10.4
      12.3 13.2 10.5 9.2 10.4 8.2 4.2 14.7
邮电业务总量 14.4 18.7 20.1 19.6 20.1 23.3 19.3 21.9 26.0
社会消费品零售总额 10.7 13.6 13.2 13.2 12.6 15.2 14.3 11.4 8.1
居民储蓄存款余额 19.2 28.1 28.2 25.7 24.9 21.6 14.4 18.9 27.6
农民人均纯收入   13.4 11.5 11.0 10.9 13.6 12.3 -2.6 -3.5
全部职工年均工资   12.0 12.3 13.6 14.0 14.1 12.0 12.3 13.0