2-3    县、市国民经济主要指标
           恩施州 恩施市 利川市 建始县 巴东县 宣恩县 咸丰县 来凤县 鹤峰县 州直
土地面积 平方公里 23942 3967 4607 2659 3219 2740 2538 1320 2892  
人口和从业人员                      
年末总人口 万人 380.15 76.59 82.33 50.90 48.40 33.95 35.61 30.55 21.82  
    农业人口 万人 335.13 63.49 74.33 45.97 43.08 30.94 32.33 25.91 19.08  
    农业人口 万人 45.02 13.10 8.00 4.93 5.32 3.01 3.28 4.64 2.74  
职工人数 万人 14.14 2.21 2.39 1.88 1.84 0.95 1.09 1.23 1.15 1.40
    国有经济 万人 12.58 1.94 2.11 1.72 1.57 0.85 1.04 1.17 0.82 1.36
    集体经济 万人 0.69 0.16 0.10 0.10 0.14 0.08 0.04 0.03 0.03 0.01
    其他各种经济 万人 0.88 0.11 0.18 0.06 0.13 0.02 0.01 0.03 0.30 0.04
宏观经济                      
国民核算                      
国内生产总值(当年价) 万元 1267765 299897 204351 153836 173307 108890 126983 99948 85176  
   第一产业 万元 533574 97481 103077 75177 69880 48960 60897 42546 35556  
   第二产业 万元 362391 93600 53535 35284 48849 27021 33348 25202 30245  
   第三产业 万元 371800 108816 47739 43375 54578 32909 32738 32200 19375  
国内生产总值(2000年不变价) 万元 1262329 302515 204576 154449 171182 108240 128021 100661 84543  
   第一产业 万元 534670 97190 103287 75744 68219 48667 61762 43193 35792  
   第二产业 万元 356959 96312 53735 35196 48633 26747 33307 25134 29818  
   第三产业 万元 370700 109013 47554 43509 54330 32826 32952 32334 18933  
支出法国内生产总值(当年价) 万元 1267765 299857 204453 153753 176187 108890 128038 100796 85008  
    #最终消费 万元 852202 219977 157447 111456 105640 69221 68532 70750 55408  
         居民消费 万元 690631 180112 140526 94696 85204 57793 53897 57271 41386  
         政府消费 万元 161571 39865 16921 16760 20436 11428 14635 13479 14022  
    资本形成总额 万元 506004 113110 59437 43718 123868 40065 61494 26540 37601  
         固定资本形成 万元 426240 113910 46005 30928 116952 24130 42818 20960 31493  
         存货增加 万元 79764 -800 13432 12790 6916 15935 18676 5580 6108  
财政                      
财政收入 万元 98090 16806 22800 9818 9980 6428 8006 12000 6418 231
   #地方财政收入 万元 66097 13118 12182 6896 7734 5471 6532 5348 4917 3736
财政支出 万元 177912 27400 27329 20120 20916 14006 15554 16704 13799 21856
   #地方财政支出 万元 151157 24118 24291 17613 18202 11804 13253 14603 10816 16235
固定资产投资                      
全社会固定资产投资 万元 426240 60268 46005 30229 46952 23930 42702 21025 31489 123640
   #国有经济 万元 207887 22112 20170 14859 31664 14465 24621 11963 13457 54576
   #基本建设 万元 260673 22382 14170 12489 31664 13851 21692 8913 20027 115485
     更新改造 万元 31095 7300 2870 2414 2929 4500 3650 7432
     房地产投资 万元 6395 4410 175 1630 180
物价总指数                      
商品零售物价总指数 % 98.9 96.8 99.7 99.9 100.3 98.3 98.5 99.3 98.6  
居民消费价格总指数 % 99.7 98.1 99.8 100.1 101.2 98.6 100 100.4 99.3  
产业                      
农业                      
年末耕地面积 千公顷 276.78 51.81 61.14 37.37 40.72 26.89 22.77 17.39 18.69  
农林牧渔业劳动力 万人 98.96 21.64 16.93 11.52 13.39 10.30 11.59 7.39 6.20  
农林牧渔业总产值(当年价) 万元 776126 142992 145527 109427 97899 73975 90516 63117 52673  
农业产值 万元 459285 83921 95899 62305 58144 40579 45278 35116 38043  
林业产值 万元 20111 4664 4099 1273 1930 1625 3182 1075 2263  
牧业产值 万元 294260 54046 44754 45755 37727 31591 41794 26266 12327  
渔业产值 万元 2470 361 775 94 98 180 262 660 40  
农林牧渔业总产值(1990年不变价) 万元 399569 73691 77268 58134 48503 36976 46792 33741 24464  
农业产值 万元 245267 45635 52262 36135 29567 20757 24481 19734 16696  
林业产值 万元 15434 2993 3182 1007 1667 1409 2266 809 2101  
牧业产值 万元 137104 24807 21275 20926 17200 14682 19845 12730 5639  
渔业产值 万元 1764 256 549 66 69 128 200 468 28  
主要产品产量                      
粮食产量 1686714 279828 381988 220546 226497 152558 179800 144516 100981  
烟叶产量 82168 15733 15597 15789 9388 8481 6467 1868 8845  
油料产量 93773 17404 7903 13309 13661 9565 13822 13090 5019  
蔬菜产量 948107 263482 250945 72318 98727 77625 70198 81522 33290  
茶叶产量 14979 1953 2343 836 549 1722 1493 372 5711  
猪牛羊肉产量 264054 48210 41424 40606 34528 27731 36994 21945 12616  
水产品产量 4241 620 1332 161 168 310 448 1133 69  
工业                      
全部工业增加值(当年价) 万元 289085 74700 48550 29675 26385 21251 25149 22473 25470  
全部工业总产值(当年价) 万元 709790 170969 135412 75377 60226 61823 55503 56514 71997 21969
    # 规模以上工业总产值 万元 343561 60526 78506 38884 24510 22097 11912 38636 47721 20769
全部工业总产值(90年价) 万元 252255 41847 54782 31233 13266 17347 5746 28621 41904 17509
      # 规模以上工业总产值 万元 252255 41847 54782 31233 13266 17347 5746 28621 41904 17509
规模以上工业销售产值(当年价)   334348 58321 76185 37679 23376 21748 11524 38139 47480 19896
工业经济效益综合指数 % 75.30 102.46 54.66 42.68 48.62 123.24 21.70 85.48 157.45 45.8
人民生活                      
社会消费品零售总额 万元 373034 91346 49556 42515 51161 36407 39991 35840 26218  
职工工资总额 万元 108395 17118 17119 12522 14054 7031 8126 8635 8376 15414
职工平均工资 7521 7245 7110 6659 7594 7268 6992 7044 7329 10916
农村居民人均纯收入 1467 1495 1486 1407 1424 1490 1430 1491 1515  
农村居民人均现金收入 1376 1508 1455 1149 1387 1405 1250 1577 1274