2-2     国民经济与社会发展总量指标
     单位 1952年 1978年 1980年 1983年 1985年 1990年 1995年 1999年 2000年 2001年
人口与就业                      
年末总人口 万人 188.85 311.28 319.20 330.45 337.12 359.38 372.97 380.67 379.42 380.15
    非农业人口 万人 7.54 16.99 20.17 21.90 25.99 29.06 38.30 43.59 44.37 45.02
    农业人口 万人 181.31 294.29 299.03 308.55 311.13 330.32 334.67 337.08 335.05 335.12
    男性人口 万人 98.55 160.46 164.69 171.27 174.92 187.49 194.63 198.83 198.43 198.31
    女性人口 万人 90.30 150.82 154.51 159.18 162.2 171.89 178.34 181.84 180.99 181.83
年平均人口 万人 186.73 309.51 317.36 329.03 335.22 357.96 371.60 379.89 380.04 379.78
社会从业人数 万人 89.34 120.79 124.24 139.07 147.63 171.68 185.78 206.42 212.12 205.22
    第一产业 万人 75.65 101.59 105.50 120.27 122.65 144.61 135.26 107.60 103.27 100.59
    第二产业 万人 5.66 6.64 5.98 6.23 9.75 9.85 13.09 21.83 22.95 47.65
    第三产业 万人 8.03 12.56 12.76 12.57 15.23 17.22 37.43 76.99 85.9 56.98
   # 职工人数 万人 -- 11.66 13.18 15.00 16.81 18.86 20.18 16.61 15.17 14.15
宏观经济                      
国民核算                      
国内生产总值(当年价 万元 8600 58000 70072 91389 134842 230190 622056 1111339 1209602 1267765
    第一产业 万元 5658 38508 43298 52207 75478 118889 305341 498782 521886 533574
    第二产业 万元 1012 8507 11863 19133 31448 53330 152396 306759 348767 362391
#  工业 万元 312 6890 9022 16015 26842 45895 127632 258041 292879 289085
    第三产业 万元 1930 10985 14911 20049 27916 57971 164319 305798 338949 371800
支出法国内生产总值 万元   58000 70072 91389 134842 230190 622056 1112477 1203499 1267765
    #最终消费 万元   41308 54048 79506 102328 178466 422218 735420 812213 852202
             居民消费 万元   38122 49424 72713 93305 159548 373336 628692 692128 690631
             政府消费 万元   3186 4624 6793 9023 18918 48882 106728 120085 161571
          资本形成总额 万元   16692 16024 11883 32514 51724 203897 381814 403259 506004
             固定资本形成 万元   10083 13388 17285 22796 31397 106764 265540 317615 426240
             存货增加 万元   6609 2636 -5402 9718 20327 97133 116274 85644 79764
财政                      
财政收入 万元 758 4815 6283 8742 12475 27810 57358 99013 106036 98090
    #  地方财政收入 万元 758 4815 6283 8742 12475 27810 28131 60253 65568 66097
财政支出 万元 276 8786 11077 15078 20448 42419 72284 125735 140512 177912
固定资产投资                      
全社会固定资产投资总额 万元   10083 13388 17285 22796 31395 103396 264497 317064 426240
     # 国有单位 万元   5255 7072 9284 14514 19274 72062 136773 185189 207887
        集体单位 万元   1835 1681 2606 3217 4349 7443 15712 16384 9978
     # 基本建设 万元   5255 7072 5805 9494 14700 52613 148652 172382 260673
        更新改造 万元       3479 4575 4423 19467 25383 31897 31095
        房地产投资 万元               3203 7075 6395
        其他投资 万元     6316 8001 8727 12272 31316 87259 105710 128077
物价总指数(上年=100                      
商品零售物价总指数 %   100.3 104.3 100.4 107.9 103.2 120.9 96.7 97.9 98.9
居民消费价格总指数 %   100.3 104.3 100.1 108.2 102.9 124.7 98.3 98.3 99.7
产业                      
农业                      
年末耕地面积 千公顷 324.88 310.91 307.86 303.16 297.14 291.61 288.70 285.76 280.59 276.78
农林牧渔业劳动力 万人 75.55 100.69 104.63 119.38 121.94 141.54 134.24 106.24 101.98 98.96
农林牧渔业总产值(当年价) 万元 7264 53550 60378 71290 103240 176954 483243 732403 763948 776126
农业 万元 5074 38543 37831 43937 66650 109250 313279 453284 472584 459285
林业 万元 781 6944 11402 12488 12762 18396 30280 30726 27741 20111
牧业 万元 1389 8055 11126 14842 23513 48441 137834 246059 261220 294260
渔业 万元 20 8 19 23 315 867 1850 2334 2403 2470
农林牧渔业总产值(90不变价) 万元 56146 148519 136931 155245 212313 207932 270074 383469 392494 399569
主要产品产量                      
    万吨 47.90 118.15 93.1 101.67 126.82 121.06 136.88 170.69 170.05 168.67
    2115 18165 11850 23355 57555 62788 75625 96088 98301 82168
    1153 2245 2360 3010 3600 6202 9743 15879 15469 14979
   4715 12465 22065 37185 48345 66937 86813 94745 97872 93773
果用瓜           3504 6163 11241 11104 8482
   14560 6390 9440 13055 20035 17124 42485 73595 75365 77053
生猪出栏 万头 19.15 83.7 111.73 113.61 124.18 143.44 224.6 300.04 306.17 307.09
猪牛羊肉 万吨 1.18 5.13 6.86 7.55 9.60 10.51 15.99 26.76 25.73 26.41
水产品 95 578 397 126 1647 1733 2519 4116 4156 4241
工业                      
全部工业总产值(1990不变价) 万元 1323 33249 40430 68754 91957 166120 286413 532514 566457 490303
全部工业总产值(当年价 万元 664 17904 22817 43168 57926 147326 349907 743256 799783 709790
主要产品产量                      
    万箱   1.05 3.62 24.89 24.32 52.54 49.88 39.49 40.07 27.50
    万吨 1.2 78.7 55 79.5 125 128.07 215.15 47.89 23.67 19.53
发电 万千瓦小时 7 9954 12793 20453 31741 54679 118245 131037 169843 146425
    万吨   1.29 1.39 1.74 2.92 4.16 5.53 4.17 2.99 3.30
    万吨   6.07 6.43 14.26 20.76 28.72 52.30 74.28 77.41 88.76
国有及规模以上非国有工业企业财务指标                      
固定资产原价 万元   17343 20668 36546 51439 106608 298392 409897 438284 578315
固定资产净值 万元   14005 16453 29200 40603 83763 224383 350683 381708 421376
流动资产年平均余额 万元   4814 5547 10863 15920 97581 194591 241171 259824 269220
利润和税金总额 万元   1899 3120 8702 9952 35664 39474 67532 78000 45327
交通运输、邮电                      
货运量 万吨 5.2 68.8 98.3 97.7 69.6 415.0 384.6 433.7 414.3 508
货物周转量 万吨公里 220 7020 11343 19727 21818 83692 63986 55897 58737 75667
客运量 万人 2.7 173.4 339.2 615.3 833.1 987.0 1226.9 1306.4 1346.5 1335
旅客周转量 万人公里 329 11618 18312 31268 42033 58255 82746 104518 97455 139115
民用车辆拥有量 50 2009 2642 3217 4093 6651 9781 18401 23246 23643
邮电业务总量 万元 23.04 334.87 377 410.06 549.54 1787 6022 11937 14608 18407
本地电话用户 52 5979 6391 6770 7431 12958 47250 113700 138346 159140
移动电话用户             1432 24165 52440 151528
国内外贸易                      
社会消费品零售总额 万元 2569 21009 28873 41911 57957 84099 177216 310000 345200 373034
外贸进出口总额 万美元             193 919 1030 858
出口额 万美元             193 774 888 688
进口额 万美元               145 142 170
金融保险                      
年末金融机构各项存款余 万元 389 12320 12000 22644 39882 101435 224354 469369 551240 695078
年末金融机构各项贷款余 万元 301 26027 29414 55288 97055 196159 417484 784373 680341 743136
保险费收入 万元       166 435 2556 6757 16472 20372 20600
赔款支出 万元       145 317 914 4646 6719 9602 11600
教育                      
专任教师数                    
普通高等学校 -- 203 200 226 271 352 453 532 675 931
中等专业学校 37 256 160 450 590 760 711 715 642 152
普通中学 133 10468 9490 7271 7509 7718 8416 9499 9711 10059
        3507 19929 21029 20057 19450 19244 19196 18678 17640 16011
在校学生数                      
普通高等学校 -- 965 1317 886 1398 2392 3148 4701 5732 8029
中等专业学校 627 3701 4314 2698 5342 8280 10389 11597 7857 2911
普通中学 万人 0.28 21.55 13.94 10.73 11.29 10.29 11.67 16.78 18.79 19.92
        万人 9.10 56.16 52.38 45.91 46.10 41.39 40.73 40.60 39.49 37.94
卫生                      
卫生机构数 500 352 361 376 921 1099 1069 967 945 1010