1-7 全州市区及县、市辖镇总户数和总人口
           总户数    (户) 年末总人口(人) 性比例    (女=100) 非农业             (人) 非农业人口占总人口的%              (人)
  男性人口 女性人口
    634557 2143815 1116093 1027722 108.6 379049 17.7 1764766
其中:市区及县城关镇 200773 604373 311853 292520 106.6 236935 39.2 367438
     一、市     87053 254719 130100 124619 104.4 146681 57.6 108038
   1、恩施市 54906 173000 88871 84129 105.6 101758 58.8 71242
舞阳坝办事处 23575 84546 43375 41171 105.4 55483 65.6 29063
六角亭办事处 12081 41884 21554 20330 106.0 21422 51.1 20462
小渡船办事处 11682 27973 14838 13135 113.0 20953 74.9 7020
红庙开发区 7568 18597 9104 9493 95.9 3900 21.0 14697
   2、利川市 32147 81719 41229 40490 101.8 44923 55.0 36796
东城办事处 5652 18113 9130 8983 101.6 1201 6.6 16912
都亭办事处 22860 56288 28652 27636 103.7 40823 72.5 15465
腾龙开发区 3635 7318 3447 3871 89.0 2899 39.6 4419
     二、县、市辖镇 547504 1889096 985993 903103 109.2 232368 12.3 1656728
       1、恩施市 36634 130914 68081 62833 108.4 8994 6.9 121920
崔坝镇 11169 41838 21655 20183 107.3 2008 4.8 39830
龙凤镇 18723 65563 34022 31541 107.9 5989 9.1 59574
板桥镇 6742 23513 12404 11109 111.7 997 4.2 22516
       2、利川市 122682 453533 237284 216249 109.7 23238 5.1 430295
汪营镇 24658 88708 47438 41270 114.9 7597 8.6 81111
建南镇 19078 71004 37288 33716 110.6 4311 6.1 66693
1-7续表1
           总户数    (户) 年末总人口(人) 性比例    (女=100) 非农业             (人) 非农业人口占总人口的%              (人)
  男性人口 女性人口
谋道镇 19122 67804 35483 32321 109.8 2973 4.4 64831
忠路镇 20068 80994 42140 38854 108.5 3378 4.2 77616
柏杨坝镇 21211 81142 40842 40300 101.3 3253 4.0 77889
团堡镇 18545 63881 34093 29788 114.5 1726 2.7 62155
3、建始县 82355 303629 156738 146891 106.7 39753 13.1 263876
业州镇 33492 106120 54670 51450 106.3 29815 28.1 76305
红岩镇 1987 19458 10242 9216 111.1 1836 9.4 17622
景阳镇 10132 39284 20113 19171 104.9 2294 5.8 36990
官店镇 13415 56075 28546 27529 103.7 2134 3.8 53941
天生镇 8112 29192 15585 13607 114.5 1043 3.6 28149
高坪镇 15217 53500 27582 25918 106.4 2631 4.9 50869
4、巴东县 125043 414729 216510 198219 109.2 50317 12.1 364412
野三关镇 19933 66542 34522 32020 107.8 4485 6.7 62057
信陵镇 18005 45940 23540 22400 105.1 32187 70.1 13753
沿渡河镇 15150 51053 27048 24005 112.7 2290 4.5 48763
官渡口镇 16213 55437 29548 25889 114.1 2572 4.6 52865
茶店子镇 10448 35973 18547 17426 106.4 2032 5.6 33941
绿葱坡镇 7715 25571 13302 12269 108.4 1249 4.9 24322
清太坪镇 10387 40123 20936 19187 109.1 1453 3.6 38670
东壤口镇 7982 25915 13492 12423 108.6 1246 4.8 24669
1-7续表2
        总户数  (户) 年末总人口(人) 性比例 (女=100) 非农业         (人) 非农业人口占总人口的%              (人)
  男性人口 女性人口
大支坪镇 6377 22287 11748 10539 111.5 804 3.6 21483
水布垭镇 12833 45888 23827 22061 108.0 1999 4.4 43889
5、宣恩县 35547 126180 66302 59878 110.7 21658 17.2 104522
珠山镇 11479 38657 19975 18682 106.9 17464 45.2 21193
椒园镇 6770 25292 13030 12262 106.3 1020 4.0 24272
沙道沟镇 17298 62231 33297 28934 115.1 3174 5.1 59057
6、咸丰县 69314 204110 108178 95932 112.8 26887 13.2 177223
高乐山镇 27464 68047 35646 32401 110.0 20323 29.9 47724
朝阳寺镇 6905 23188 12241 10947 111.8 1383 6.0 21805
忠堡镇 5109 15564 8162 7402 110.3 454 2.9 15110
甲马池镇 15283 52455 28521 23934 119.2 2804 5.3 49651
清坪镇 14553 44856 23608 21248 111.1 1923 4.3 42933
7、来凤县 47437 168291 86370 81921 105.4 41629 24.7 126662
百福司镇 7425 28529 14803 13726 107.8 1746 6.1 26783
翔凤镇 27481 93318 46762 46556 100.4 38312 41.1 55006
大河镇 12531 46444 24805 21639 114.6 1571 3.4 44873
8、鹤峰县 28492 87710 46530 41180 113.0 19892 22.7 67818
容美镇 13927 41759 22137 19622 112.8 16421 39.3 25338
走马镇 14565 45951 24393 21558 113.2 3471 7.6 42480