1-6  主要年份县.市人口构成及其变动情况   1-6续表1
 
年份 年末总人口(万人) 年内平均人     口 (万人)   年份 自然增  长人口(人) 其中: 自然增  长率‰ 其中: 性比例      %
合计                  非农业                    年内出  生人口 年内死  亡人口 出生率 死亡率
 
1949年   1949年    
    176.34 92.66 83.68 5.32 171.02                     110.7
恩施市 35.13 18.43 16.70 2.41 32.72   恩施市     110.4
利川市 34.71 18.40 16.31 0.52 34.19   利川市     112.8
建始县 26.79 14.01 12.78 1.22 25.57   建始县     109.6
巴东县 24.92 12.94 11.98 0.17 24.75   巴东县     108.0
宣恩县 15.24 8.05 7.19 0.07 15.17   宣恩县     112.0
咸丰县 16.95 9.01 7.94 0.42 16.53   咸丰县     113.5
来凤县 13.00 6.83 6.17 0.32 12.68   来凤县     110.7
鹤峰县 9.60 4.99 4.61 0.19 9.41   鹤峰县     108.2
1957年               1957年              
    209.90 109.59 100.31 11.88 198.02 208.30       39600 68700 29100 19.01 32.98 13.97 109.3
恩施市 42.40 22.15 20.25 3.57 38.83 41.89   恩施市 7700 10500 2800 18.38 25.07 6.68 109.4
利川市 41.20 21.47 19.73 1.40 39.80 41.28   利川市 6000 12000 6000 14.53 29.07 14.53 108.8
建始县 30.86 16.28 14.58 1.96 28.90 30.63   建始县 6800 11700 4900 22.20 38.20 16.00 111.7
巴东县 30.14 15.53 14.61 1.88 28.26 29.64   巴东县 5900 8500 2600 19.91 28.68 8.77 106.3
宣恩县 18.80 9.81 8.99 0.68 18.12 18.74   宣恩县 4500 9200 4700 24.01 49.09 25.08 109.1
咸丰县 19.63 10.44 9.19 0.76 18.87 19.39   咸丰县 3200 6900 3700 16.50 35.59 19.08 113.6
来凤县 15.41 8.06 7.35 1.16 14.25 15.38   来凤县 3300 5900 2600 21.46 38.36 16.91 109.7
鹤峰县 11.46 5.85 5.61 0.47 10.99 11.35   鹤峰县 2200 4000 1800 19.38 35.24 15.86 104.3
1965年               1965年              
    234.16 120.79 113.37 14.07 220.09 231.88       66900 101300 34400 28.85 43.69 14.84 106.5
恩施市 46.94 24.30 22.64 4.84 42.10 47.26   恩施市 13600 20100 6500 28.78 42.53 13.75 107.3
利川市 46.84 24.30 22.54 1.94 44.90 46.14   利川市 14500 22200 7700 31.43 48.11 16.69 107.8
建始县 32.54 16.59 15.95 1.52 31.02 32.11   建始县 9000 13300 4300 28.03 41.42 13.39 104.0
巴东县 34.81 17.85 16.96 1.70 33.11 34.39   巴东县 7900 12800 4900 22.97 37.22 14.25 105.2
宣恩县 20.44 10.47 9.97 0.85 19.59 20.11   宣恩县 6500 9700 3200 32.32 48.23 15.91 105.0
咸丰县 21.87 11.43 10.44 1.01 20.86 21.58   咸丰县 6200 9900 3700 28.73 45.88 17.15 109.5
来凤县 17.08 8.84 8.24 1.27 15.81 16.85   来凤县 4900 7500 2600 29.08 44.51 15.43 107.3
鹤峰县 13.64 7.01 6.63 0.94 12.70 13.44   鹤峰县 4300 5800 1500 31.99 43.15 11.16 105.7
                               
1-6续表2   1-6续表3
年份 年末总人口(万人) 年内平  均人口(万人)   年份 自然增  长人口(人) 其中: 自然增  长率‰    其中: 性比例      %
合计                非农业  人口           年内出  生人口 年内死  亡人口 出生率 死亡率
 
1970年   1970年    
    272.22 139.54 132.68 13.63 258.59 267.89       74200 98100 23900 27.70 36.62 8.92 105.2
恩施市 54.54 27.89 26.65 4.50 50.04 53.65   恩施市 15000 18900 3900 27.96 35.23 7.27 104.7
利川市 55.41 28.59 26.82 2.33 53.08 54.36   利川市 16900 22700 5800 31.09 41.76 10.67 106.6
建始县 37.78 19.17 18.61 1.51 36.27 37.22   建始县 10300 13100 2800 27.67 35.20 7.52 103.0
巴东县 39.22 19.99 19.23 1.39 37.83 38.76   巴东县 9000 12400 3400 23.22 31.99 8.77 104.0
宣恩县 24.10 12.30 11.80 0.83 23.27 23.72   宣恩县 6700 9200 2500 28.25 38.79 10.54 104.2
咸丰县 25.44 13.28 12.16 0.95 24.49 25.00   咸丰县 7200 9600 2400 28.80 38.40 9.60 109.2
来凤县 19.84 10.19 9.65 1.19 18.65 19.54   来凤县 4900 6700 1800 25.08 34.29 9.21 105.6
鹤峰县 15.89 8.13 7.76 0.93 14.96 15.64   鹤峰县 4200 5500 1300 26.85 35.17 8.31 104.8
1978年               1978年              
    311.28 160.46 150.82 16.98 294.29 309.51       37633 62413 24780 12.16 20.17 8.01 106.4
恩施市 62.99 32.54 30.45 5.43 57.56 62.54   恩施市 8330 12976 4646 13.32 20.75 7.43 106.9
利川市 65.04 33.70 31.34 2.88 62.16 64.64   利川市 8258 13653 5395 12.78 21.12 8.35 107.5
建始县 43.54 22.15 21.39 1.98 41.56 43.31   建始县 4986 8498 3512 11.51 19.62 8.11 103.6
巴东县 42.55 21.85 20.70 1.81 40.73 42.43   巴东县 3737 7414 3677 8.81 17.47 8.67 105.6
宣恩县 27.81 14.21 13.60 1.05 26.76 27.61   宣恩县 4210 6445 2235 15.25 23.34 8.09 104.5
咸丰县 28.73 15.01 13.72 1.20 27.53 28.54   咸丰县 3869 6074 2205 13.56 21.28 7.73 109.4
来凤县 22.55 11.71 10.84 1.45 21.10 22.45   来凤县 2249 4184 1935 10.02 18.64 8.62 108.0
鹤峰县 18.07 9.29 8.78 1.18 16.89 17.99   鹤峰县 1994 3169 1175 11.08 17.62 6.53 105.8
1980年               1980年              
    319.19 164.68 154.51 20.16 299.03 317.36       31748 56816 25068 10.00 17.90 7.90 106.6
恩施市 64.75 33.48 31.27 6.57 58.18 64.42   恩施市 5454 10102 4648 8.47 15.68 7.22 107.1
利川市 66.87 34.60 32.27 3.30 63.57 66.40   利川市 7416 12576 5160 11.17 18.94 7.77 107.2
建始县 44.53 22.66 21.87 2.35 42.18 44.31   建始县 4283 8011 3728 9.67 18.08 8.41 103.6
巴东县 43.39 22.38 21.01 2.16 41.23 43.18   巴东县 4401 8142 3741 10.19 18.86 8.66 106.5
宣恩县 28.63 14.64 13.99 1.22 27.41 28.42   宣恩县 3612 6011 2399 12.71 21.15 8.44 104.6
咸丰县 29.59 15.50 14.09 1.44 28.15 29.38   咸丰县 3328 5668 2340 11.33 19.29 7.96 110.0
来凤县 23.12 11.98 11.14 1.75 21.37 22.97   来凤县 2472 4271 1799 10.76 18.59 7.83 107.5
鹤峰县 18.31 9.44 8.87 1.37 16.94 18.28   鹤峰县 782 2035 1253 4.28 11.13 6.85 106.4
                               
1-6续表4   1-6续表5
年份 年末总人口(万人) 年内平  均人口(万人)   年份 自然增  长人口(人) 其中: 自然增  长率‰    其中: 性比例      %
合计                非农业  人口           年内出  生人口 年内死  亡人口 出生率 死亡率
 
1983年   1983年    
    330.44 171.27 159.17 21.89 308.55 329.04       28157 52430 24273 8.56 15.93 7.38 107.6
恩施市 66.87 34.67 32.20 7.38 59.49 66.56   恩施市 4486 8891 4405 6.74 13.36 6.62 107.7
利川市 69.25 35.95 33.30 3.35 65.90 68.95   利川市 6665 11617 4952 9.67 16.85 7.18 108.0
建始县 45.88 23.53 22.35 2.56 43.32 45.74   建始县 3029 6512 3483 6.62 14.24 7.61 105.3
巴东县 45.00 23.37 21.63 2.34 42.66 44.79   巴东县 5193 9009 3816 11.59 20.11 8.52 108.0
宣恩县 29.68 15.29 14.39 1.32 28.36 29.59   宣恩县 1755 4014 2259 5.93 13.57 7.63 106.3
咸丰县 30.85 16.12 14.73 1.59 29.26 30.67   咸丰县 3670 5945 2275 11.97 19.38 7.42 109.4
来凤县 24.10 12.58 11.52 1.88 22.22 23.99   来凤县 1831 3704 1873 7.63 15.44 7.81 109.2
鹤峰县 18.81 9.76 9.05 1.47 17.34 18.75   鹤峰县 1528 2738 1210 8.15 14.60 6.45 107.8
1985年               1985年              
    337.12 174.92 162.20 25.99 311.13 335.21       32904 55348 22444 9.82 16.51 6.70 107.8
恩施市 67.89 35.15 32.74 8.43 59.46 67.62   恩施市 4394 8527 4133 6.50 12.61 6.11 107.4
利川市 70.65 36.66 33.99 3.81 66.84 70.27   利川市 6265 10931 4666 8.92 15.56 6.64 107.9
建始县 46.81 24.05 22.76 2.86 43.95 46.52   建始县 4919 7865 2946 10.57 16.91 6.33 105.7
巴东县 46.31 24.15 22.16 3.55 42.76 45.93   巴东县 7204 10731 3527 15.68 23.36 7.68 109.0
宣恩县 30.12 15.54 14.58 1.74 28.38 29.99   宣恩县 2409 4636 2227 8.03 15.46 7.43 106.6
咸丰县 31.35 16.47 14.88 1.79 29.56 31.20   咸丰县 3026 5024 1998 9.70 16.10 6.40 110.7
来凤县 24.78 12.92 11.86 2.24 22.54 24.59   来凤县 2548 4323 1775 10.36 17.58 7.22 108.9
鹤峰县 19.21 9.98 9.23 1.57 17.64 19.09   鹤峰县 2139 3311 1172 11.20 17.34 6.14 108.1
1990年               1990年              
    359.38 187.49 171.89 29.06 330.32 357.96       38854 63732 24878 10.85 17.80 6.95 109.1
恩施市 71.48 37.27 34.21 9.34 62.14 71.24   恩施市 6722 11465 4743 9.44 16.09 6.66 108.9
利川市 77.07 40.35 36.72 4.76 72.31 76.66   利川市 12497 17346 4849 16.30 22.63 6.33 109.9
建始县 49.86 25.76 24.10 3.49 46.37 49.74   建始县 3725 7196 3471 7.49 14.47 6.98 106.9
巴东县 47.93 25.14 22.79 3.21 44.72 47.83   巴东县 3619 7309 3690 7.57 15.28 7.71 110.3
宣恩县 31.89 16.51 15.38 1.79 30.10 31.79   宣恩县 3653 5994 2341 11.49 18.85 7.36 107.3
咸丰县 33.63 17.68 15.95 2.10 31.53 33.50   咸丰县 3758 6154 2396 11.22 18.37 7.15 110.8
来凤县 27.02 14.12 12.90 2.51 24.51 26.80   来凤县 3234 5344 2110 12.07 19.94 7.87 109.5
鹤峰县 20.50 10.66 9.84 1.86 18.64 20.40   鹤峰县 1646 2924 1278 8.07 14.33 6.26 108.3
                               
11-6续表6   1-6续表7
年份 年末总人口(万人) 年内平  均人口(万人)   年份 自然增  长人口(人) 其中: 自然增  长率‰    其中: 性比例      %
合计                非农业  人口           年内出  生人口 年内死  亡人口 出生率 死亡率
 
1995年   1995年    
    372.97 194.63 178.34 38.30 334.67 371.60       22283 48450 26167 6.00 13.04 7.04 109.1
恩施市 74.84 38.94 35.90 11.23 63.61 74.51   恩施市 4926 9868 4942 6.61 13.24 6.63 108.5
利川市 80.52 42.13 38.39 6.52 74.00 80.25   利川市 4492 10027 5535 5.60 12.49 6.90 109.7
建始县 50.44 26.18 24.26 4.32 46.12 50.34   建始县 2045 5670 3625 4.06 11.26 7.20 107.9
巴东县 48.54 25.53 23.01 4.32 44.22 48.46   巴东县 2284 6079 3795 4.71 12.54 7.83 111.0
宣恩县 18.14 9.50 8.64 1.96 16.18 18.08   宣恩县 1272 2545 1273 7.04 14.08 7.04 110.0
咸丰县 34.76 18.33 16.43 2.68 32.08 34.70   咸丰县 2331 5064 2733 6.72 14.59 7.88 111.6
来凤县 44.19 22.82 21.37 4.91 39.28 43.87   来凤县 3230 6244 3014 7.36 14.23 6.87 106.8
鹤峰县 21.54 11.20 10.34 2.36 19.18 21.39   鹤峰县 1703 2953 1250 7.96 13.81 5.84 108.3
2000年               2000年              
    379.42 198.44 180.98 44.37 335.05 376.20       13030 <