10-9    分县、市国有经济单位在岗职工平均工资              
单位:元/人   10-9   续表:   单位:元/人
分     类 全州 恩施市 利川市 建始县 巴东县   分     类 宣恩县 咸丰县 来凤县 鹤峰县 州 直
总     计 7708 7322 7443 6717 7993   总     计 7261 6907 7151 7709 11020
在总计中:   在总计中:    
 农、林、牧、渔业 5182 5208 4761 4748 5655    农、林、牧、渔业 5847 3776 3119 5470 9491
 采掘业 4537 6286 3737    采掘业 12143    
 制造业 6285 4146 5083 5976 7081    制造业 7658 3007 10413 5835 10329
 电力、煤气及水的生产和供应业 9338 8865 8248 9387 10060    电力、煤气及水的生产和供应业 10068 8199 8231 10982 15228
 建筑业 5170   8692    建筑业   1500   6091
 地质勘查业、水利管理业 7508 5912 4352 5505 10283    地质勘查业、水利管理业 11758 4652   5000 8942
 交通运输、仓储及邮电通信业 8412 7803 8108 6137 7979    交通运输、仓储及邮电通信业 8783 10861 9152 8762 9100
 批发和零售贸易、餐饮业 6600 2853 6092 4735 9629    批发和零售贸易、餐饮业 7471 6485 8407 8838 7028
 金融、保险业 12033 10545 12878 11027 11891    金融、保险业 12149 10544 9848 9884 14258
 房地产业 7953 8926 7000 7070 9625    房地产业 7176 8263 6250 7483 10222
 社会服务业 6777 8102 5983 5032 5453    社会服务业 6128 4567 4958 7060 8286
 卫生、体育和社会福利业 7350 7619 7282 5951 6619    卫生、体育和社会福利业 6378 6826 6536 5674 12020
 教育、文化艺术及广播电影电视业 7764 7526 8313 7033 8282    教育、文化艺术及广播电影电视业 6205 7103 6260 6921 11724
 科学研究和综合技术服务业 9293 13358 8628 4021 8265    科学研究和综合技术服务业 9571   6328 7400 10131
 国家机关、政党机关和社会团体 8029 8634 7822 7604 8399    国家机关、政党机关和社会团体 7369 7196 6336 8157 11946
 其他行业 6768 9750   3868 6545    其他行业   6857 6875   11877
在总计中:   在总计中:    
 中央 9776 7391 8308 7696 11744    中央 9936 10133 10827 10249 12668
 省属 10086 9428 10274 8151 8588    省属 9299 12086 10709 11938 10931
 州直属 10240 8781    州直属   10561
 县及县以下 6906 7008 7184 6419 7674    县及县以下 6885 6268 6240 7161  
在总计中:   在总计中:    
 企业 7756 6439 6512 6467 8446    企业 8986 6337 9206 8837 10220
 事业 7512 7297 7686 6541 7632    事业 6484 7069 6269 6949 11467
 机关 8083 8642 7989 7602 8338    机关 7495 7216 6331 8179 11978