10-6     离岗人员人数及生活费
分     类 年 末   全 年  
人 数 内 退 生活费 内 退
(人) 职 工 (千元) 职 工
总    计 14258 3860 32126 24799
恩 施 市 1365 409 3226 2776
利 川 市 3116 710 3232 3009
建 始 县 2675 855 6510 4401
巴 东 县 2265 311 4851 2385
宣 恩 县 854 233 2046 1991
咸 丰 县 1041 129 1267 999
来 凤 县 492 383 3133 3101
鹤 峰 县 353 154 1498 1157
州   直 2097 676 6363 4980
在总计中:        
 农、林、牧、渔业 559 32 211 70
 采掘业 607 255 553 552
 制造业 2551 1034 6239 5576
 电力、煤气及水的生产和供应业 791 515 5037 4129
 建筑业 1061 15 788 22
 地质勘查业、水利管理业 90 22 194 66
 交通运输、仓储及邮电通信业 1852 485 4047 3183
 批发和零售贸易、餐饮业 3657 403 5692 2733
 金融、保险业 445 428 4331 4311
 房地产业 25 2 45 15
 社会服务业 220 81 611 463
 卫生、体育和社会福利业 445 145 1278 968
 教育、文化艺术及广播电影电视业 294 116 836 744
 科学研究和综合技术服务业 4    
 国家机关、政党机关和社会团体 1618 320 2201 1921
 其他行业 39 7 63 46
在总计中: 14258 3860    
 国有经济 11355 3417 29465 23205
 集体经济 1858 161 1326 773
 其他各种经济 1045 282 1335 821
在总计中:        
 企业 11312 3209 27396 20912
 事业 2328 345 2603 2040
 机关 618 306 2127 1847