10-5    其他从业人员人数及劳动报酬情况
分     类 年 末   劳 动  
人 数 聘用的离 报 酬 聘用的离
(人) 退休人员 (千元) 退休人员
总    计 2602 148 10926 783
恩 施 市 5 5 44 36
利 川 市 737 25 1913 91
建 始 县 113 6 873 64
巴 东 县 481 29 2509 126
宣 恩 县 145 9 695 46
咸 丰 县 538 12 1095 45
来 凤 县 60 7 265 42
鹤 峰 县 359   2286  
州   直 164 55 1246 333
在总计中: 2602 148    
 农、林、牧、渔业 103 1 539 6
 采掘业    
 制造业 160 14 1537 74
 电力、煤气及水的生产和供应业 21 10 99 33
 建筑业 3 3 13 13
 地质勘查业、水利管理业 1 1 10 10
 交通运输、仓储及邮电通信业 38 16 261 155
 批发和零售贸易、餐饮业 166 4 611 17
 金融、保险业 298 8 2452 82
 房地产业 5   27  
 社会服务业 59   298  
 卫生、体育和社会福利业 112 27 793 175
 教育、文化艺术及广播电影电视业 1519 38 3652 101
 科学研究和综合技术服务业 11 1 79 2
 国家机关、政党机关和社会团体 106 25 555 115
 其他行业    
在总计中: 2602 148    
 国有经济 2485 130 9630 692
 集体经济 14 9 132 35
 其他各种经济 103 9 1164 56
在总计中: 2602 148    
 企业 734 56 5201 376
 事业 1763 67 5175 292
 机关 105 25 550 115