10-4    其他各种经济单位在岗职工年末人数及工资水平
分    类 全部职工 全年工资 平  均
年末人数 总  额 工  资
(人) (千元) (元)
总    计 8862 52748 6009
恩 施 市 1131 8411 7517
利 川 市 1833 6118 3376
建 始 县 625 4709 7546
巴 东 县 1321 6817 5188
宣 恩 县 143 1967 13026
咸 丰 县 102 1450 14216
来 凤 县 338 1696 5730
鹤 峰 县 2992 18668 6279
州   直 377 2912 7525
在总计中:      
 农、林、牧、渔业    
 采掘业 1161 4695 4047
 制造业 5188 31643 6173
 电力、煤气及水的生产和供应业 318 3772 11862
 建筑业 529 4228 7992
 地质勘查业、水利管理业 31 305 9839
 交通运输、仓储及邮电通信业 48 460 10000
 批发和零售贸易、餐饮业 1243 5351 4305
 金融、保险业 73 680 9315
 房地产业 51 309 7923
 社会服务业 220 1305 6127
 卫生、体育和社会福利业    
 教育、文化艺术及广播电影电视业    
 科学研究和综合技术服务业    
 国家机关、政党机关和社会团体    
 其他行业    
在总计中:    
 股份合作 2046 14344 6973
 联营 510 4198 8231
   集体联营 510 4198 8231
 有限责任公司 1554 8829 5902
 股份有限公司 2633 13391 5109
 港、澳、台商投资 79 556 7128
 外商投资 48 460 1000
 其他 1992 10970 5569