10-3  集体经济单位在岗职工年末人数及工资水平
分    类 全部职工 全年工资 平  均
年末人数 总  额 工  资
(人) (千元) (元)
总    计 6866 43163 6035
恩 施 市 1640 12021 6264
利 川 市 970 6795 6788
建 始 县 1032 5250 5132
巴 东 县 1405 7519 5352
宣 恩 县 789 4927 6245
咸 丰 县 407 3167 7487
来 凤 县 296 1316 4273
鹤 峰 县 273 1684 7322
州   直 54 484 8963
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 498 1999 4088
 采掘业    
 制造业 471 1640 3710
 电力、煤气及水的生产和供应业    
 建筑业 1203 5848 4857
 地质勘查业、水利管理业    
 交通运输、仓储及邮电通信业 403 1218 3022
 批发和零售贸易、餐饮业 1265 7047 4491
 金融、保险业 1731 18773 10752
 房地产业 150 946 6757
 社会服务业 135 510 3750
 卫生、体育和社会福利业 679 2804 4058
 教育、文化艺术及广播电影电视业 3 8 2667
 科学研究和综合技术服务业 126 554 4397
 国家机关、政党机关和社会团体    
 其他行业 202 1816 8946
在总计中:    
 企业 5293 35626 6391
 事业 1557 7435 4763
 机关 16 102 6000