10-23    在岗职工平均工资对比资料
    单位:元/人
分    类 2001年 2000年 比上年增减(%)
总    计 7521 6656 13.0
恩 施 市 7245 6898 5.0
利 川 市 7110 6252 13.7
建 始 县 6659 5715 16.5
巴 东 县 7594 6527 16.3
宣 恩 县 7268 6359 14.3
咸 丰 县 6992 5831 19.9
来 凤 县 7044 7152 -1.5
鹤 峰 县 7329 6234 17.6
州   直 10916 9041 20.7
在总计中:    
 农、林、牧、渔业 5049 4808 5.0
 采掘业 4187 3394 23.4
 制造业 6094 6285 -3.0
 电力、煤气及水的生产和供应业 9403 8475 10.9
 建筑业 5768 5995 -3.8
 地质勘查业、水利管理业 7590 6589 15.2
 交通运输、仓储及邮电通信业 8092 6762 19.7
 批发和零售贸易、餐饮业 5791 5011 15.6
 金融、保险业 10987 10267 7.0
 房地产业 7679 6294 22.0
 社会服务业 6378 5457 16.9
 卫生、体育和社会福利业 7093 6673 6.3
 教育、文化艺术及广播电影电视业 7456 6781 10.0
 科学研究和综合技术服务业 8514 7422 14.7
 国家机关、政党机关和社会团体 7999 6912 15.7
 其他行业 7691 6060 26.9
在总计中:      
 国有经济 7708 6846 12.6
 集体经济 6035 5093 18.5
 其他各种经济 6009 5424 10.8
在总计中:      
 企业 7181 6589 9.0
 事业 7249 6673 8.6
 机关 8051 6748 19.3