10-22   单位从业人员平均劳动报酬对比资料
    单位:元/人
分    类 2001年 2000年 增减(+.-%)
总    计 7455 6586 13.2
恩 施 市 7245 6805 6.5
利 川 市 6975 6132 13.7
建 始 县 6665 5716 16.6
巴 东 县 7533 6479 16.3
宣 恩 县 7252 6215 16.7
咸 丰 县 6773 5685 19.1
来 凤 县 7033 7083 -0.7
鹤 峰 县 7195 6160 16.8
州   直 10875 9080 19.8
在总计中:    
 农、林、牧、渔业 5116 4809 6.4
 采掘业 4187 3543 18.2
 制造业 6182 6229 -0.8
 电力、煤气及水的生产和供应业 9413 8476 11.1
 建筑业 5775 6135 -5.9
 地质勘查业、水利管理业 7603 6581 15.5
 交通运输、仓储及邮电通信业 8126 6745 20.5
 批发和零售贸易、餐饮业 5859 5020 16.7
 金融、保险业 11386 10341 10.1
 房地产业 7714 6288 22.7
 社会服务业 6503 5458 19.1
 卫生、体育和社会福利业 7159 6686 7.1
 教育、文化艺术及广播电影电视业 7552 6509 16.0
 科学研究和综合技术服务业 8599 7127 20.7
 国家机关、政党机关和社会团体 8018 6907 16.1
 其他行业 7691 6058 27.0
在总计中:    
 国有经济 7632 6762 12.9
 集体经济 6006 5097 17.8
 其他各种经济 6030 5515 9.3
在总计中:    
 企业 7282 6587 10.6
 事业 7327 6530 12.2
 机关 8070 6696 20.5