10-21   在岗职工工资总额对比资料
    单位:千元
分    类 2001年 2000年 增减(+.-%)
总    计 1083952 1020779 6.2
恩 施 市 171181 171318 -0.1
利 川 市 171191 154434 10.9
建 始 县 125217 115927 8.0
巴 东 县 140536 119544 17.6
宣 恩 县 70314 63992 9.9
咸 丰 县 81261 75529 7.6
来 凤 县 86355 91597 -5.7
鹤 峰 县 83757 82810 1.1
州   直 154140 145628 5.8
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 40571 38526 5.3
 采掘业 6800 6877 -1.1
 制造业 107604 121676 -11.6
 电力、煤气及水的生产和供应业 88696 79422 11.7
 建筑业 10624 13903 -23.6
 地质勘查业、水利管理业 5966 5647 5.6
 交通运输、仓储及邮电通信业 63428 58849 7.8
 批发和零售贸易、餐饮业 51866 59985 -13.5
 金融、保险业 67525 63892 5.7
 房地产业 5836 4840 20.6
 社会服务业 15192 13658 11.2
 卫生、体育和社会福利业 85668 84445 1.4
 教育、文化艺术及广播电影电视业 285314 254425 12.1
 科学研究和综合技术服务业 7858 7051 11.4
 国家机关、政党机关和社会团体 237320 203626 16.5
 其他行业 3684 3957 -6.9
在总计中:    
 国有经济 988041 924856 6.8
 集体经济 43163 47320 -8.8
 其他各种经济 52748 48603 8.5
在总计中:    
 企业 371859 389420 -4.5
 事业 483164 412409 17.2
 机关 228929 218950 4.6