10-20    单位从业人员劳动报酬对比资料
    单位:千元
分    类 2001年 2000年 增减(+.-%)
总    计 1094878 1035201 5.8
恩 施 市 171225 172249 -0.6
利 川 市 173104 156458 10.6
建 始 县 126090 116502 8.2
巴 东 县 143045 123563 15.8
宣 恩 县 71009 64685 9.8
咸 丰 县 82356 76083 8.2
来 凤 县 86620 92262 -6.1
鹤 峰 县 86043 83826 2.6
州   直 155386 149573 3.9
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 41110 38579 6.6
 采掘业 6800 8123 -16.3
 制造业 109141 123957 -12.0
 电力、煤气及水的生产和供应业 88795 79484 11.7
 建筑业 10637 14148 -24.8
 地质勘查业、水利管理业 5976 5699 4.9
 交通运输、仓储及邮电通信业 63689 59016 7.9
 批发和零售贸易、餐饮业 52477 60488 -13.2
 金融、保险业 69977 67671 3.4
 房地产业 5863 4867 20.5
 社会服务业 15490 13842 11.9
 卫生、体育和社会福利业 86461 85519 1.1
 教育、文化艺术及广播电影电视业 288966 258638 11.7
 科学研究和综合技术服务业 7937 7255 9.4
 国家机关、政党机关和社会团体 237875 203953 16.6
 其他行业 3684 3962 -7.0
在总计中:    
 国有经济 997671 934393 6.8
 集体经济 43295 47825 -9.5
 其他各种经济 53912 52983 1.8
在总计中:    
 企业 377060 397763 -5.2
 事业 488339 417663 16.9
 机关 229479 219775 4.4