10-2  国有经济单位在岗职工年末人数及工资水平
分    类 全部职工 全年工资 平  均
年末人数 总  额 工  资
(人) (千元) (元)
总    计 125812 988041 7708
恩 施 市 19377 150749 7322
利 川 市 21119 158278 7443
建 始 县 17183 115258 6717
巴 东 县 15726 126200 7993
宣 恩 县 8559 63420 7261
咸 丰 县 10375 76644 6907
来 凤 县 11672 83343 7151
鹤 峰 县 8167 63405 7709
州   直 13634 150744 11020
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 7349 38572 5182
 采掘业 487 2105 4537
 制造业 10097 74321 6285
 电力、煤气及水的生产和供应业 9138 84924 9338
 建筑业 95 548 5170
 地质勘查业、水利管理业 756 5661 7508
 交通运输、仓储及邮电通信业 7245 61750 8412
 批发和零售贸易、餐饮业 5693 39468 6600
 金融、保险业 3941 48072 12033
 房地产业 579 4581 7953
 社会服务业 1943 13377 6777
 卫生、体育和社会福利业 11252 82864 7350
 教育、文化艺术及广播电影电视业 36633 285306 7764
 科学研究和综合技术服务业 790 7304 9293
 国家机关、政党机关和社会团体 29538 237320 8029
 其他行业 276 1868 6768
在总计中:    
 中央 14381 140654 9776
 省属 8254 83238 10086
 州直属 10493 108025 10240
 县及县以下 92684 656124 6906
在总计中:    
 企业 34405 283485 7756
 事业 63112 475729 7512
 机关 28295 228827 8083