10-19    在岗职工年末人数对比资料
    单位:人
分    类 2001年 2000年 增减(+.-%)
总    计 141540 151730 -6.7
恩 施 市 22148 24565 -9.8
利 川 市 23922 24091 -0.7
建 始 县 18840 20302 -7.2
巴 东 县 18452 18291 0.9
宣 恩 县 9491 9943 -4.5
咸 丰 县 10884 12627 -13.8
来 凤 县 12306 12631 -2.6
鹤 峰 县 11432 13262 -13.8
州   直 14065 16018 -12.2
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 7847 7990 -1.8
 采掘业 1648 2046 -19.5
 制造业 15756 19234 -18.1
 电力、煤气及水的生产和供应业 9456 9274 2.0
 建筑业 1827 2496 -26.8
 地质勘查业、水利管理业 787 866 -9.1
 交通运输、仓储及邮电通信业 7696 8651 -11.0
 批发和零售贸易、餐饮业 8201 11340 -27.7
 金融、保险业 5745 6057 -5.2
 房地产业 780 777 0.4
 社会服务业 2298 2636 -12.8
 卫生、体育和社会福利业 11931 12698 -6.0
 教育、文化艺术及广播电影电视业 36636 36654 0.0
 科学研究和综合技术服务业 916 957 -4.3
 国家机关、政党机关和社会团体 29538 29393 0.5
 其他行业 478 661 -27.7
在总计中:    
 国有经济 125812 133660 -5.9
 集体经济 6866 9190 -25.3
 其他各种经济 8862 8880 -0.2
在总计中:    
 企业 48560 58339 -16.8
 事业 64669 61048 5.9
 机关 28311 32343 -12.5