10-18    单位从业人员年末人数对比资料
    单位:人
分    类 2001年 2000年 增减(+.-%)
总    计 144142 155608 -7.4
恩 施 市 22153 24781 -10.6
利 川 市 24659 25456 -3.1
建 始 县 18953 20401 -7.1
巴 东 县 18933 19033 -0.5
宣 恩 县 9636 10063 -4.2
咸 丰 县 11422 13054 -12.5
来 凤 县 12366 12851 -3.8
鹤 峰 县 11791 13592 -13.3
州   直 14229 16377 -13.1
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 7950 7999 -0.6
 采掘业 1648 2313 -28.8
 制造业 15916 19778 -19.5
 电力、煤气及水的生产和供应业 9477 9281 2.1
 建筑业 1830 2510 -27.1
 地质勘查业、水利管理业 788 875 -9.9
 交通运输、仓储及邮电通信业 7734 8692 -11.0
 批发和零售贸易、餐饮业 8367 11414 -26.7
 金融、保险业 6043 6383 -5.3
 房地产业 785 782 0.4
 社会服务业 2357 2669 -11.7
 卫生、体育和社会福利业 12043 12832 -6.1
 教育、文化艺术及广播电影电视业 38155 38932 -2.0
 科学研究和综合技术服务业 927 1025 -9.6
 国家机关、政党机关和社会团体 29644 29461 0.6
 其他行业 478 662 -27.8
在总计中:    
 国有经济 128297 136801 -6.2
 集体经济 6880 9282 -25.9
 其他各种经济 8965 9525 -5.9
在总计中:    
 企业 49294 59623 -17.3
 事业 66432 63498 4.6
 机关 28416 32487 -12.5