10-11   分县、市国有经济单位在岗职工工资总额              
    单位:千元   10-11  续表:   单位:千元
分     类 全州 恩施市 利川市 建始县 巴东县   分     类 宣恩县 咸丰县 来凤县 鹤峰县 州 直
总      计 988041 150749 158278 115258 126200   总      计 63420 76644 83343 63405 150744
在总计中:     在总计中:    
 农、林、牧、渔业 38572 7577 7955 4159 7306    农、林、牧、渔业 3216 2632 708 1887 3132
 采掘业 2105 44 1551    采掘业 510    
 制造业 74321 12047 9134 12161 12278    制造业 605 2147 12819 776 12354
 电力、煤气及水的生产和供应业 84924 19121 12661 9068 9688    电力、煤气及水的生产和供应业 6856 7051 8560 4305 7614
 建筑业 548   226    建筑业   54   268
 地质勘查业、水利管理业 5661 538 470 545 473    地质勘查业、水利管理业 776 214   25 2620
 交通运输、仓储及邮电通信业 61750 5829 9892 4934 7173    交通运输、仓储及邮电通信业 2872 4540 3606 3566 19338
 批发和零售贸易、餐饮业 39468 933 2528 6837 3582    批发和零售贸易、餐饮业 4348 5078 3405 5603 7154
 金融、保险业 48072 4144 5370 4080 4364    金融、保险业 2643 3975 4796 2303 16397
 房地产业 4581 1821 98 304 308    房地产业 775 157 375 651 92
 社会服务业 13377 5558 2112 780 807    社会服务业 478 306 828 826 1682
 卫生、体育和社会福利业 82864 12305 14651 9474 9551    卫生、体育和社会福利业 5370 6874 6693 2644 15302
 教育、文化艺术及广播电影电视业 285306 41363 57000 36721 39164    教育、文化艺术及广播电影电视业 17158 22098 18329 18196 35277
 科学研究和综合技术服务业 7304 1603 371 382 281    科学研究和综合技术服务业 134   367 296 3870
 国家机关、政党机关和社会团体 237320 37827 34485 25314 30639    国家机关、政党机关和社会团体 17679 21524 22748 22327 24777
 其他行业 1868 39   499 360    其他行业   48 55   867
在总计中:             在总计中:          
 中央 140654 11478 17273 20155 12108    中央 7959 10386 19446 9634 32215
 省属 83238 9749 10541 8347 7970    省属 3236 6490 5697 4011 27197
 州直属 108025 16693          州直属         91332
 县及县以下 656124 112829 130464 86756 106122    县及县以下 52225 59768 58200 49760  
在总计中:     在总计中:    
 企业 283485 39509 35349 34177 33784    企业 16974 19304 31512 13804 59072
 事业 475729 74114 91262 56558 63434    事业 31134 36290 29272 27649 66016
 机关 228827 37126 31667 24523 28982    机关 15312 21050 22559 21952 25656