10-10   分县、市国有经济单位在岗职工年末人数              
    单位:人   10-10    续表:   单位:人
分     类 全州 恩施市 利川市 建始县 巴东县   分     类 宣恩县 咸丰县 来凤县 鹤峰县 州 直
总      计 125812 19377 21119 17183 15726   总      计 8559 10375 11672 8167 13634
在总计中:   在总计中:    
 农、林、牧、渔业 7349 1381 1671 875 1294    农、林、牧、渔业 539 702 228 345 314
 采掘业 487 7 435    采掘业 45    
 制造业 10097 2023 1682 2033 1734    制造业 92 7 1206 133 1187
 电力、煤气及水的生产和供应业 9138 2170 1535 966 966    电力、煤气及水的生产和供应业 683 884 1040 393 501
 建筑业 95   15    建筑业   36   44
 地质勘查业、水利管理业 756 93 109 99 46    地质勘查业、水利管理业 66 50   5 288
 交通运输、仓储及邮电通信业 7245 747 1221 800 898    交通运输、仓储及邮电通信业 331 431 389 346 2082
 批发和零售贸易、餐饮业 5693 36 400 1497 372    批发和零售贸易、餐饮业 572 759 404 634 1019
 金融、保险业 3941 381 417 367 366    金融、保险业 200 373 477 233 1127
 房地产业 579 210 14 44 32    房地产业 99 20 64 87 9
 社会服务业 1943 654 353 155 148    社会服务业 79 67 167 117 203
 卫生、体育和社会福利业 11252 1615 1962 1596 1441    卫生、体育和社会福利业 845 1006 1023 467 1297
 教育、文化艺术及广播电影电视业 36633 5552 6882 5192 4699    教育、文化艺术及广播电影电视业 2651 3060 2950 2622 3025
 科学研究和综合技术服务业 790 121 43 95 34    科学研究和综合技术服务业 14   59 40 384
 国家机关、政党机关和社会团体 29538 4383 4395 3335 3626    国家机关、政党机关和社会团体 2343 3009 3621 2745 2081
 其他行业 276 4   129 55    其他行业   7 8   73
在总计中:   在总计中:    
 中央 14381 1548 2080 2706 1030    中央 805 1006 1756 938 2512
 省属 8254 1034 1011 1020 919    省属 336 537 531 336 2530
 州直属 10493 1901    州直属   8592
 县及县以下 92684 14894 18028 13457 13777    县及县以下 7418 8832 9385 6893  
在总计中:   在总计中:    
 企业 34405 4931 5319 5334 3991    企业 1902 2349 3386 1502 5691
 事业 63112 10148 11850 8617 8280    事业 4668 5091 4692 3973 5793
 机关 28295 4298 3950 3232 3455    机关 1989 2935 3594 2692 2150