10-1    在岗职工年末人数及工资水平
分    类 全部职工 全年工资 平  均
年末人数 总  额 工  资
(人) (千元) (元)
总    计 141540 1083952 7521
恩 施 市 22148 171181 7245
利 川 市 23922 171191 7110
建 始 县 18840 125217 6659
巴 东 县 18452 140536 7594
宣 恩 县 9491 70314 7268
咸 丰 县 10884 81261 6992
来 凤 县 12306 86355 7044
鹤 峰 县 11432 83757 7329
州   直 14065 154140 10916
在总计中:      
 农、林、牧、渔业 7847 40571 5049
 采掘业 1648 6800 4187
 制造业 15756 107604 6094
 电力、煤气及水的生产和供应业 9456 88696 9403
 建筑业 1827 10624 5768
 地质勘查业、水利管理业 787 5966 7590
 交通运输、仓储及邮电通信业 7696 63428 8092
 批发和零售贸易、餐饮业 8201 51866 5791
 金融、保险业 5745 67525 10987
 房地产业 780 5836 7679
 社会服务业 2298 15192 6378
 卫生、体育和社会福利业 11931 85668 7093
 教育、文化艺术及广播电影电视业 36636 285314 7456
 科学研究和综合技术服务业 916 7858 8514
 国家机关、政党机关和社会团体 29538 237320 7999
 其他行业 478 3684 7691
在总计中:    
 国有经济 125812 988041 7708
 集体经济 6866 43163 6035
 其他各种经济 8862 52748 6009
在总计中:    
 企业 48560 371859 7181
 事业 64669 483164 7249
 机关 28311 228929 8051