14-1表 教育事业基本情况
      1990 1995 1999 2000
(一)学校数 3356 2805 2211 2159
    普通高等学校 2 2 1 1
    中等学校 370 282 217 214
      #专业学校 11 11 5 5
       普通中学 317 237 199 199
    小学 2984 2521 1993 1944
(二)专任教师 28909 29627 29906 29007
    普通高等学校 352 453 532 524
    中等学校 9313 9978 10696 10843
      #专业学校 760 711 715 642
       普通中学 7718 8416 9499 9711
    小学 19244 19196 18678 17640
(三)招生数 107382 130469 129870 141008
    普通高等学校 902 1083 1724 2000
    中等学校 46520 55346 73307 78931
      #专业学校 2890 3595 2225 1035
       普通中学 39249 47369 68192 74963
    小学 59960 74040 54839 60077
(四)在校学生 537533 547582 596423 602694
  普通高等学校 2392 3148 4701 5732
  中等学校 121274 137148 185751 202061
    #专业学校 8280 10389 11597 7857
     普通中学 102917 116677 167788 187854
  小学 413867 407286 405971 394901
(五)毕业生数 87134 91126 118394 125090
    普通高等学校 733 844 1066 784
    中等学校 32992 34171 49976 53096
      #专业学校 2720 2537 4203 4590
       普通中学 28024 28971 43431 46390
    小学 53409 56111 67352 71210
(六)成人教育学校          
    学校数 21 20 17 11
    在校学生数 3864 6107 3378 3004
      #大学生 1030 953 1039 1861
(七)幼儿园          
    园数 98 120 132 154
    幼儿数 28861 58129 49793 50476
(八)小学学龄儿童入学率 % 97.7 98.5 99.1 99.5
    小学毕业生升学率 % 61.8 78.1 90.7 92.8
    初中毕业生升高中比率 % 28.7 29.3 21.1 23.4