7-3表 城镇居民家庭基本情况
      1985年 1990年 1995年 1999年 2000年
调查户数 75 50 30 30 30
平均每户家庭人口数 3.92 3.51 3.2 3.1 3.1
平均每户就业人口数 2.16 2.07 2.06 1.87 1.9
平均每户就业率 % 55.1 59 64.2 60.2 60.6
平均每一就业者负担人数(包括就业者本人) 1.81 1.7 1.58 1.66 1.65
平均每人全年可支配收入 675 1299 3685 5268 5628
平均每人全部年收入 679 1314 3685 5286 5646
平均每人实际支出 677 1313 4007 5466 6467
  #消费性支出 619 1191 3469 4443 5265
   非消费性支出 58 122 539 1023 1202
平均每人居住面积 平方米 10.4 15.2 17.8 19.5 23.9
人均年消费量            
  粮食 公斤 130.6 132.2 59.1 65.5 63.9
  鲜菜 公斤 97.5 102.5 88.7 93.4 89.2
  肉禽 公斤 25.5 29.8 26.5 28 25.2
  服装 3.3 2.9 5.3 7.7 7
恩格尔系数 % 47.6 49 38.6 38.6 34.7
基尼系数 %