5-2表 财政支出
      1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
一、地方财政支出 万元 11077 14063 17066 15078 18544 20456 27775 31159 33445 39346 42419
  (一)一般预算支出 万元 11077 14063 17066 15078 18544 20456 27775 31159 33445 39346 42419
            基本建设支出 万元                      
            企业挖潜改造支出 万元 397 1085 1245 1037 681 765 1491 1418 2080 834  
            支援农业生产支出 万元 1459 1750 2011 1464 2122 1857 3053 3632 3815 4964 5812
            农林水气等部门事业费支出 万元 1054 1060 1045 1164 1168 1237 1584 1660 1730 2052 2341
            工交商事业费支出 万元 245 301 330 289 325 333 539 459 544 694 626
            城市维护费支出 万元 72 164 325 216 287 253 717 1084 806 833 1064
            文教卫生事业费支出 万元 4186 4642 5707 5772 6670 7389 8904 9370 10116 11374 12442
            行政管理费支出 万元 2101 2206 2952 2768 3367 3852 5772 5840 5701 5925 7065
            其他各项支出 万元 1563 2855 3451 2368 3924 4770 5715 7696 8653 12670 13069
  (二)基金支出 万元                      
二、上解中央支出 万元                      
三、增设预算周转金 万元                      
四、国债转贷收入安排支出 万元                      
五、国债转贷收入的结余 万元                      
六、年终滚存结余 万元 2517 2161 1056 896 699 3034 2395 -81 1543 579 -471
      1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年  
一、地方财政支出 万元 46209 52950 57729 69124 72284 79544 93858 99336 125735 140512  
  (一)一般预算支出 万元 46209 52950 57729 69124 72284 79544 93156 98384 124620 137892  
            基本建设支出 万元                      
            企业挖潜改造支出 万元 1735 2060 1844 2155 1810 1532 2403 1629 1142 1014  
            支援农业生产支出 万元 6429 6773 6077 6112 5085 5137 5373 5118 4683 4604  
            农林水气等部门事业费支出 万元 2531 2766 3512 4255 4121 3491 4100 4333 5405 6349  
            工交商事业费支出 万元 811 786 779 902 1073 852 1006 415 433 443  
            城市维护费支出 万元 1187 2211 1383 1847 1583 2323 3377 2701 3600 3954  
            文教卫生事业费支出 万元 14691 17765 21333 26859 27576 19752 29187 32427 37350 40353  
            行政管理费支出 万元 8066 10031 11371 14386 15233 13424 15449 15421 17768 20462  
            其他各项支出 万元 3507 2725 2956 2975 3939 5747 8084 7857 9717 9817  
  (二)基金支出 万元             702 952 1115 2620  
二、上解中央支出 万元
三、增设预算周转金 万元
四、国债转贷收入安排支出 万元
五、国债转贷收入的结余 万元
六、年终滚存结余 万元