数据发布
统计要闻
政务公开
加入收藏
联系我们
 
  首页 >> 民族自治州信息 >> 正文

2007年2季度30个少数民族州GDP排序

信息来源:         发布日期:2007-8-8 16:13:49       点击次数:

 

省自治区 自治州 地区生产总值 第一产业 第二产业 其中:工业 第三产业
1-6月 比同期 1-6月 比同期 1-6月 比同期 1-6月 比同期 1-6月 比同期
                   
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
吉林 延边 104.49 19.9 6.98 1.3 52.34 25.5 48.23 21.7 45.17 16.9
甘肃 甘南 13.29 10.8 2.80 3.9 2.40 8.7 2.17 8.0 8.09 14.0
  临夏 25.84 8.6 5.31 5.1 8.94 3.4 7.32 1.7 11.60 14.9
青海 玉树                    
  海南 10.85 13.8 1.10 5.5 5.50 16.4 3.71 3.0 4.24 12.7
  黄南 10.15 2.7 1.12 1.8 4.90 -7.8 4.16 -9.4 4.12 18.3
  海北 9.18 13.1 1.42 6.9 4.61 16.7 2.50 25.9 3.15 11.2
  果洛 1.98 7.0 0.17 1.8 0.24 8.6 0.03 4.4 1.57 7.3
  海西 83.36 16.5 0.65 3.9 62.72 18.2 57.02 19.5 19.99 12.5
新疆 巴音郭楞 173.03 9.0 7.39 5.5 130.79 9.0 116.90 9.9 34.84 9.8
  博尔塔拉 26.21 12.9 3.63 0.6 3.94 40.1 2.45 29.8 18.64 10.8
  克孜勒苏 8.53 12.8 2.00 1.5 1.65 17.1 0.74 36.5 4.88 16.6
  昌吉 124.74 14.8 22.14 8.7 53.90 14.6 46.74 15.9 48.70 18.0
  伊犁 160.20 13.8 28.16 2.7 60.14 21.7 48.75 24.2 63.53 13.1
湖南 湘西 84.54 17.5 11.35 4.4 37.76 26.4 32.79 28.9 35.43 13.8
湖北 恩施 85.00 8.6 22.79 2.6 24.34 8.3 20.52 7.4 37.87 12.6
贵州 黔东南 75.90 12.8 16.36 5.3 22.49 20.5 18.43 27.3 37.04 12.1
  黔西南 62.92 15.2 11.88 2.9 22.92 19.1 20.17 16.1 28.13 17.3
  黔南 84.23 12.5 19.72 5.9 32.60 15.1 28.67 15.2 31.90 13.8
云南 西双版纳 40.38 13.1 10.31 3.1 14.91 22.0 10.44 39.7 15.17 12.6
  德宏 34.13 15.1 6.82 9.0 13.02 27.6 10.42 27.0 14.30 9.5
  怒江 15.86 15.2 1.45 3.2 8.53 22.7 7.22 19.6 5.82 11.1
  大理 126.50 11.7 27.80 8.0 49.30 14.4 42.40 15.2 49.40 11.2
  迪庆 17.07 18.0 2.64 2.8 4.93 16.6 3.24 12.1 9.50 23.6
  红河 188.51 13.0 19.85 3.6 113.18 16.0 102.33 19.0 55.48 10.7
  文山 75.81 14.4 15.99 5.1 27.56 20.2 22.20 26.0 32.26 14.6
  楚雄 113.91 11.3 28.55 6.1 44.61 15.3 39.57 15.5 40.75 11.2
四川 甘孜 26.32 13.0 3.38 2.9 10.14 20.3 7.15 28.7 12.80 10.6
  阿坝 37.62 12.8 4.08 5.5 17.78 14.9 12.97 15.7 15.76 12.5
  凉山 182.31 14.1 43.64 6.4 76.54 21.8 60.61 25.8 62.13 11.3

 
 
 
  栏目导航  

  专 题 更 多
全州乡镇排序
规模以上工业企业
等级建筑企业
房地产开发企业
限额以上批零贸易企业
第五次人口普查数据
  统计年鉴 更 多
2001年度数据 2002年度数据
2003年度数据
2000年以前数据
  数字恩施 更 多

·2007年第一季度全州生产
·2006年全州总人口和常住
·全州财政收入逾27亿8县市
·2005年全州分县市外贸进
·全州县、市1-11月外贸进
·2004年全国三十个少数民
·2004年全国三十个少数民
·2004年全国三十个少数民
·巴东县规模以上企业产值

  统计知识 更 多

 

  网上调查 更 多

恩施新闻网硒都信息网中国硒都网利川市统计

Copyright©2004-2006 0718.gov.Cn All Rights Reserved
鄂ICP备05010635 恩施自治州统计局 [网站采编]
电话:0718-8225777 传真:0718-8223164 E-Mail:esxx@stats-hb.gov.cn